SEC Filings
| Filing | Description | Date Filed | Size ![]() |
|---|---|---|---|
| REGDEX | form regdex | Mar 13, 2003 | 0.0 KB |
| REGDEX | form regdex | Nov 24, 2004 | 0.0 KB |
| 4 | brooks, rodney a | Sep 28, 2006 | 23.0 KB |
| 4 | greiner, helen | Nov 19, 2009 | 17.1 KB |
| 4 | brooks, rodney a | Nov 20, 2009 | 17.1 KB |
| 4 | clear, geoffrey p | Dec 19, 2007 | 22.3 KB |
| 4 | greiner, helen | Aug 24, 2009 | 19.0 KB |
| 4 | greiner, helen | Sep 25, 2009 | 19.0 KB |
| 4 | kent, gerald jr | Nov 8, 2006 | 22.0 KB |
| 4 | brooks, rodney a | Nov 18, 2008 | 19.0 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | May 27, 2009 | 19.1 KB |
| 4 | dyer, joseph wendell | May 27, 2009 | 19.2 KB |
| 4 | leahy, john j | Jun 29, 2009 | 19.1 KB |
| 4 | greiner, helen | Mar 2, 2007 | 22.3 KB |
| 4 | clear, geoffrey p | Jun 25, 2007 | 22.3 KB |
| 4 | clear, geoffrey p | Jul 13, 2007 | 22.1 KB |
| 4 | clear, geoffrey p | Sep 15, 2006 | 22.3 KB |
| 4 | clear, geoffrey p | Nov 2, 2006 | 22.3 KB |
| 4 | clear, geoffrey p | Aug 9, 2007 | 22.3 KB |
| 4 | clear, geoffrey p | Oct 3, 2007 | 19.0 KB |
| 4 | brooks, rodney a | Jan 11, 2007 | 22.6 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Nov 8, 2006 | 22.3 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Oct 5, 2006 | 22.3 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Oct 12, 2006 | 22.4 KB |
| 4 | greiner, helen | May 1, 2009 | 19.2 KB |
| 4 | brooks, rodney a | Jun 9, 2009 | 19.4 KB |
| 4 | brooks, rodney a | Nov 18, 2009 | 19.4 KB |
| 4 | greiner, helen | Jul 2, 2009 | 19.6 KB |
| 4 | greiner, helen | Sep 30, 2009 | 19.6 KB |
| 4 | greiner, helen | Nov 5, 2009 | 19.6 KB |
| 4 | greiner, helen | Oct 26, 2009 | 19.6 KB |
| 4 | greiner, helen | Apr 1, 2008 | 24.6 KB |
| 4 | clear, geoffrey p | Apr 1, 2008 | 24.7 KB |
| 3 | kern paul j | May 15, 2006 | 24.0 KB |
| 4 | dean, alison | Apr 1, 2008 | 24.8 KB |
| 4 | greiner, helen | Jun 29, 2009 | 19.0 KB |
| 4 | brooks, rodney a | Jun 29, 2009 | 19.0 KB |
| 4 | meekin, peter thomas | Jun 29, 2009 | 19.0 KB |
| 4 | gansler, jacques s | Jun 29, 2009 | 19.1 KB |
| 4 | geisser, andrea | Jun 29, 2009 | 18.9 KB |
| 4 | mcnamee, george c | Jun 29, 2009 | 18.9 KB |
| 4 | kern, paul j | Jun 29, 2009 | 18.9 KB |
| 4 | geisser, andrea | Nov 21, 2006 | 23.5 KB |
| 4 | chwang, ronald | Jun 29, 2009 | 19.2 KB |
| 4 | gansler, jacques s | Jul 1, 2008 | 24.0 KB |
| 4 | mcnamee, george c | Jul 1, 2008 | 23.9 KB |
| 4 | angle, colin m | Oct 4, 2006 | 23.4 KB |
| 4 | kern, paul j | Jul 1, 2008 | 18.9 KB |
| 4/A | angle colin m | Feb 25, 2009 | 20.0 KB |
| 4 | chwang, ronald | Jul 1, 2008 | 24.1 KB |
| 4 | geisser, andrea | Jul 2, 2007 | 22.5 KB |
| 4 | geisser, andrea | Aug 1, 2006 | 22.5 KB |
| 4 | chwang, ronald | Aug 1, 2006 | 22.8 KB |
| 4 | meekin, peter thomas | Jul 2, 2007 | 22.5 KB |
| 4 | meekin, peter thomas | Aug 1, 2006 | 22.5 KB |
| 4 | gansler, jacques s | Jul 2, 2007 | 22.6 KB |
| 4 | gansler, jacques s | Aug 1, 2006 | 22.7 KB |
| 4 | mcnamee, george c | Jul 2, 2007 | 22.5 KB |
| 4 | mcnamee, george c | Aug 1, 2006 | 22.5 KB |
| 4 | kern, paul j | May 30, 2006 | 22.5 KB |
| 4 | kern, paul j | Jul 2, 2007 | 22.5 KB |
| 4 | kern, paul j | Aug 1, 2006 | 22.5 KB |
| 4 | lawrence, sandra b | May 30, 2007 | 22.7 KB |
| 4 | meekin, peter thomas | Jul 1, 2009 | 19.6 KB |
| 4 | meekin, peter thomas | Apr 2, 2009 | 19.6 KB |
| 4 | meekin, peter thomas | Oct 2, 2009 | 19.6 KB |
| 4 | geisser, andrea | Jul 1, 2009 | 19.6 KB |
| 4 | geisser, andrea | Oct 2, 2008 | 19.6 KB |
| 4 | geisser, andrea | Jan 5, 2009 | 19.6 KB |
| 4 | geisser, andrea | Apr 2, 2009 | 19.6 KB |
| 4 | geisser, andrea | Oct 2, 2009 | 19.6 KB |
| 4 | geisser, andrea | Apr 1, 2008 | 24.5 KB |
| 4 | kern, paul j | Jul 1, 2009 | 19.6 KB |
| 4 | kern, paul j | Oct 2, 2009 | 19.6 KB |
| 4 | kern, paul j | Apr 2, 2009 | 19.6 KB |
| 4 | meekin, peter thomas | Oct 2, 2008 | 19.6 KB |
| 4 | meekin, peter thomas | Jan 5, 2009 | 19.6 KB |
| 4 | meekin, peter thomas | Apr 1, 2008 | 24.5 KB |
| 4 | mcnamee, george c | Feb 12, 2008 | 24.5 KB |
| 4 | kent, gerald jr | Aug 1, 2006 | 22.8 KB |
| 3 | beck jeffrey a | Apr 3, 2009 | 20.8 KB |
| 4 | mcnamee, george c | Dec 17, 2007 | 24.7 KB |
| 3 | leahy john j | Jun 9, 2008 | 25.8 KB |
| 4 | angle, colin m | Sep 18, 2009 | 20.4 KB |
| 3 | greiner helen | Nov 8, 2005 | 31.9 KB |
| 3 | lawrence sandra b | May 25, 2007 | 24.0 KB |
| 4 | brooks, rodney a | Aug 31, 2006 | 23.7 KB |
| 4 | brooks, rodney a | Oct 12, 2006 | 23.7 KB |
| 4 | mcnamee, george c | Mar 16, 2009 | 20.4 KB |
| 4 | chwang, ronald | Nov 29, 2006 | 24.0 KB |
| 4 | dyer, joseph wendell | Nov 9, 2009 | 19.1 KB |
| 4 | chwang, ronald | Sep 19, 2006 | 24.3 KB |
| 4 | chwang, ronald | Sep 21, 2006 | 24.3 KB |
| 4 | chwang, ronald | Oct 30, 2006 | 24.3 KB |
| 4 | chwang, ronald | Oct 20, 2006 | 24.3 KB |
| 4 | dean, alison | Jul 28, 2009 | 19.6 KB |
| 4 | greiner, helen | Nov 10, 2009 | 19.8 KB |
| 4 | brooks, rodney a | May 11, 2009 | 19.5 KB |
| 4 | brooks, rodney a | May 14, 2009 | 19.5 KB |
| 4 | brooks, rodney a | May 28, 2009 | 19.9 KB |
| 3 | gansler jacques s | Nov 8, 2005 | 32.7 KB |
| 4 | greiner, helen | Dec 10, 2008 | 19.8 KB |
| 4 | greiner, helen | Jun 5, 2009 | 20.0 KB |
| 3 | kent gerald jr | Nov 8, 2005 | 32.8 KB |
| 4/A | greiner helen | Dec 10, 2008 | 20.3 KB |
| 4 | greiner, helen | Nov 10, 2005 | 47.8 KB |
| 4 | brooks, rodney a | May 21, 2009 | 20.3 KB |
| 4 | brooks, rodney a | Jun 4, 2009 | 20.2 KB |
| 4 | brooks, rodney a | Aug 24, 2009 | 20.3 KB |
| 4 | brooks, rodney a | Oct 28, 2009 | 20.3 KB |
| 4 | white, gregory francis | Nov 16, 2006 | 23.8 KB |
| 4 | white, gregory francis | Sep 15, 2006 | 23.8 KB |
| 4 | white, gregory francis | Aug 23, 2006 | 23.8 KB |
| 4 | greiner, helen | Nov 17, 2005 | 34.6 KB |
| 4 | clear, geoffrey p | Nov 17, 2005 | 34.6 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Nov 17, 2005 | 34.5 KB |
| 4 | angle, colin m | Nov 5, 2009 | 20.5 KB |
| 4 | mcnamee, george c | Nov 27, 2006 | 24.6 KB |
| 4 | mcnamee, george c | Sep 11, 2006 | 24.6 KB |
| 4 | angle, colin m | Sep 7, 2006 | 23.7 KB |
| 4 | white, gregory francis | Sep 7, 2006 | 23.8 KB |
| 4 | greiner, helen | May 30, 2007 | 23.7 KB |
| 4 | clear, geoffrey p | May 30, 2007 | 23.7 KB |
| 4 | brooks, rodney a | May 30, 2007 | 23.7 KB |
| 4 | angle, colin m | Oct 2, 2009 | 20.9 KB |
| 4 | chwang, ronald | Sep 18, 2007 | 25.2 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | May 30, 2007 | 23.7 KB |
| 4 | dean, alison | Jul 31, 2007 | 23.5 KB |
| 4 | dyer, joseph wendell | May 30, 2007 | 23.7 KB |
| 4 | beck, jeffrey a | Apr 28, 2009 | 20.7 KB |
| 4 | brooks, rodney a | Sep 21, 2006 | 24.1 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Feb 24, 2009 | 20.7 KB |
| 4 | leahy, john j | Feb 24, 2009 | 20.8 KB |
| 4 | leahy, john j | Jul 1, 2008 | 25.7 KB |
| 4 | dyer, joseph wendell | Feb 24, 2009 | 20.8 KB |
| 4 | dyer, joseph wendell | Apr 1, 2008 | 25.8 KB |
| 4 | mcnamee, george c | Mar 5, 2009 | 20.5 KB |
| 4 | chwang, ronald | Sep 18, 2006 | 24.4 KB |
| 4 | chwang, ronald | Nov 20, 2006 | 24.4 KB |
| 4 | chwang, ronald | Nov 22, 2006 | 24.4 KB |
| 4 | greiner, helen | Jun 3, 2009 | 19.8 KB |
| 4 | geisser, andrea | Jul 1, 2008 | 20.4 KB |
| 4 | angle, colin m | Nov 10, 2005 | 35.4 KB |
| 4 | meekin, peter thomas | Jul 1, 2008 | 25.5 KB |
| 4 | white, gregory francis | Nov 10, 2005 | 35.4 KB |
| 4/A | mcnamee george c | Aug 4, 2006 | 25.8 KB |
| 5 | chwang ronald | Feb 10, 2009 | 21.9 KB |
| 4 | meekin, peter thomas | Aug 3, 2006 | 24.8 KB |
| 4 | meekin, peter thomas | Oct 30, 2008 | 21.9 KB |
| 4 | brooks, rodney a | Oct 26, 2006 | 23.5 KB |
| 4 | brooks, rodney a | Nov 30, 2006 | 23.4 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Jan 5, 2007 | 23.2 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Feb 5, 2007 | 23.1 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Mar 5, 2007 | 23.2 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Dec 5, 2006 | 23.2 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Nov 3, 2006 | 23.2 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Aug 23, 2006 | 23.2 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Aug 30, 2006 | 23.2 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Sep 7, 2006 | 23.2 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Sep 13, 2006 | 23.2 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Sep 20, 2006 | 23.2 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Oct 4, 2006 | 23.2 KB |
| 4 | chwang, ronald | Oct 10, 2006 | 24.6 KB |
| 4 | chwang, ronald | Oct 5, 2006 | 24.7 KB |
| 4 | chwang, ronald | Oct 12, 2006 | 24.8 KB |
| 4 | dyer, joseph wendell | Oct 28, 2009 | 20.4 KB |
| 3 | angle colin m | Nov 8, 2005 | 33.5 KB |
| 4 | angle, colin m | Nov 17, 2005 | 35.9 KB |
| 4 | white, gregory francis | Nov 17, 2005 | 35.9 KB |
| 4 | brooks, rodney a | May 6, 2009 | 19.9 KB |
| 3 | brooks rodney a | Nov 8, 2005 | 33.8 KB |
| 4 | geisser, andrea | Nov 16, 2006 | 25.8 KB |
| 4 | white, gregory francis | Aug 1, 2006 | 24.5 KB |
| 3 | clear geoffrey p | Nov 8, 2005 | 33.3 KB |
| 4 | angle, colin m | May 30, 2007 | 24.6 KB |
| 4 | angle, colin m | Feb 24, 2009 | 21.8 KB |
| 4 | angle, colin m | Apr 1, 2008 | 26.7 KB |
| 3 | meekin peter thomas | Nov 8, 2005 | 34.2 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Jul 2, 2009 | 20.4 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Jun 12, 2009 | 20.5 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Aug 24, 2009 | 20.5 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Sep 25, 2009 | 20.5 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Oct 26, 2009 | 20.6 KB |
| 4 | angle, colin m | Mar 6, 2007 | 23.7 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Jun 4, 2008 | 25.3 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Jul 1, 2008 | 20.3 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Aug 5, 2008 | 20.4 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Sep 4, 2008 | 20.4 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | May 5, 2008 | 25.3 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Jul 9, 2007 | 23.4 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Aug 9, 2007 | 23.7 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Mar 24, 2008 | 25.5 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Nov 5, 2007 | 20.5 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Jan 3, 2008 | 25.3 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Mar 5, 2008 | 25.3 KB |
| 4 | weinstein, glen daniel | Dec 4, 2007 | 20.5 KB |
| 4 | kent, gerald jr | Aug 22, 2006 | 23.7 KB |
| 4 | brooks, rodney a | Nov 5, 2009 | 20.4 KB |
| 4 | brooks, rodney a | Nov 10, 2009 | 20.5 KB |
| SC 13G | statement of beneficial ownership | Feb 13, 2006 | 19.7 KB |
